पीईटी उड़ाने वाले उद्योग में शेष हवा (कम दबाव वाली संपीड़ित हवा) को ऊर्जा बचाने के लिए प्रौद्योगिकी में पुन: इंजेक्ट किया जाता है
यदि ग्राहक एयर रीसाइक्लिंग बोतल उड़ाने वाली मशीन का चयन करते हैं, तो सामान्य दबाव की तुलना में कम दबाव वाली गैस के हिस्से पर डीएमजी को कंप्रेशन के लिए बूस्टर कम्प्रेसर में वापस भेजा जा सकता है, अवशिष्ट गैस का यह हिस्सा ऊर्जा को 50% तक बचा सकता है।
आदर्श | वायु प्रवाह | इंटेक दबाव (एमपीए) | निर्वहन दबाव (एमपीए) | स्थापना शक्ति | CRPM क्रैंक (आरपीएम) | सेवन आकार | जर्जर आकार | वजन | ठंडा पानी इनलेट और आउटले | आकार |
ZJ-4.0 / 40 | 4.0 | 0.8-1.0 | 4.0 | 18.5 | 580 | DN20 | DN20 | 1000 | 1 1/2 ' | 1500 * 1500 * 1560 |
ZV-6.0 / 40 | 6.0 | 0.8-1.0 | 4.0 | 30 | 520 | DN50 | DN40 | 1500 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-8.0 / 40 | 8 | 0.8-1.0 | 4.0 | 37 | 680 | DN50 | DN40 | 1800 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-10/40 | 10 | 0.8-1.0 | 4.0 | 45 | 440 | DN50 | DN40 | 2200 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZV -12 / 40 | 12 | 0.8-1.0 | 4.0 | 55 | 550 | DN50 | DN40 | 2500 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZW -16 / 40 | 16 | 0.8-1.0 | 4.0 | 75 | 350 | DN65 | DN50 | 3000 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-20/40 | 20 | 0.8-1.0 | 4.0 | 90 | 420 | DN65 | DN50 | 3200 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW -24 / 40 | 24 | 0.8-1.0 | 4.0 | 110 | 460 | DN65 | DN50 | 3350 | 2 ' | 1500 * 1050 * 1560 |
तेल कम बूस्टर कंप्रेसर के तकनीकी पैरामीटर
लोकप्रिय टैग: तेल रहित हवा कंप्रेसर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत


